Trofeo Vallecamonica / 13-14.07.2024 / 171 présents / 143 classés

 

CEM
1 Merli Christian Osella FA30 Judd LRM E2-SS 3.0 3’46″803 3’45″516 07’32″319
2 Schatz Geoffrey – (F) Nova Proto NP01 E2-SC 3.0 3’50″857 3’45″332 07’36″189
3 Starck Corentin – (B) Nova Proto NP01-2 E2-SC 3.0 3’49″753 3’52″680 07’42″433
4 Trnka Petr – (CZ) Norma M20 FC E2-SC 3.0 3’53″342 3’51″598 07’44″940
5 Iraola Lanzagorta Joseba – (E) Nova NP01 E2-SC 3.0 3’51″990 3’54″222 07’46″212
6 Hin Alexander – (D) Osella FA30 E2-SS 3.0 3’53″690 4’00″826 07’54″516
7 Volluz Joël – (CH) Osella FA30 E2-SS 3.0 3’57″911 3’58″600 07’56″511
8 Bormolini Fausto Nova Proto NP01 C E2-SC 3.0 3’59″513 4’02″345 08’01″858
9 Bratschi Ronnie – (CH) Mitsubishi Lancer Evo 7 RS FIA-1 PF 15 4’19″138 4’14″184 08’33″322
10 Napione Renzo Reynard 01L E2-SS 3.0 4’18″540 4’20″550 08’39″090
11 Werver Nicolas – (F) Porsche 997 GT3 R FIA-2 PF 41 4’20″140 4’30″020 08’50″160
12 Stefanovski Igor – (MKD) Ferrari 488 Challenge Evo FIA-1 PF 29 4’20″417 4’30″645 08’51″062
13 Surowka Jaroslav – (CZ) Norma M20 E2-SC 2.0 4’26″699 4’25″552 08’52″251
14 Berger Karel – (CZ) Osella PA21 Jrb E2-SC 1.6 4’27″554 4’26″653 08’54″207
15 Machova Tereza – (CZ) Norma M20 F E2-SC 2.0 4’27″520 4’29″789 08’57″309
16 Dovjak Anze – (SLO) Hyundai i30 TCR FIA-3 PF 86 4’27″904 4’29″548 08’57″452
17 « O’Play » Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-3 PF 80 4’31″778 4’26″930 08’58″708
18 Studeny Lukas – (CZ) Ligier JS51 E2-SC 2.0 4’34″131 4’30″160 09’04″291
19 Chiocci Enzo – (F) Norma M20 FC E2-SC 2.0 4’36″693 4’30″389 09’07″082
20 Jurisic Matija – (CRO) Peugeot 308 TCR FIA-4 PF 120 4’36″266 4’35″149 09’11″415
21 Granier Nicolas – (F) Audi RS3 LMS TCR FIA-3 PF 81 4’36″606 4’35″644 09’12″250
22 Zlatkov Nikolay – (BG) Audi Quattro Pikes Peak FIA-1 PF 16 4’39″203 4’41″700 09’20″903
23 Jindra Michal – (CZ) Porsche 997 GT3 Cup FIA-2 PF 71 4’39″155 4’44″139 09’23″294
24 Bicciato Rudi Mitsubishi Lancer Evo 6 FIA-4 PF 120 4’41″671 4’43″289 09’24″960
25 Garcia Stéphane – (F) Peugeot 308 Racing Cup FIA-4 PF 120 4’42″898 4’44″272 09’27″170
26 Bicciato Lukas Renault Clio IV FIA-5 PF 161 4’42″797 4’45″069 09’27″866
27 « Gabry Driver » Ferrari 458 Evo FIA-2 PF 49 4’48″124 4’43″624 09’31″748
28 Nicolet Jérôme – (CH) Peugeot 308 Racing Cup FIA-4 PF 121 4’48″633 4’46″392 09’35″025
29 Kaçandolli Valdet – (KOS) Suzuki Swift Sport R-N5 FIA-3 PF 84 4’47″960 4’47″850 09’35″810
30 Nagy Norbert – (HUN) BMW E46 330Ci FIA-5 PF 160 4’49″198 4’52″966 09’42″164
31 Kotek Pavel – (CZ) BMW M3 FIA-1 PF 38 4’57″381 4’56″733 09’54″114
32 Müller Lukas – (CZ) Skoda Octavia Cup 2 FIA-5 PF 189 5’14″248 5’15″612 10’29″860
33 Kilchenmann Alphonse – (CH) Suzuki Swift VVT Sport 3P FIA-5 PF 309 6’18″022 6’18″648 12’36″670
Non-classés
Kreim Achim – (D) Mitsubishi Lancer Evo 8 FIA-4 PF 121
Pedroni Gabriella Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-4 PF 120
Perekovic Domagoj – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-1 PF 17
Fazzino Luigi Osella PA30 E2-SC 3.0
Furlini Massimo Wolf Thunder E2-SS 1.6
CIVM
1 Faggioli Simone Nova Proto NP01 Bardhal E2SCS 3.0 3’42″600 3’46″923 07’29″523
2 Caruso Franco Nova Proto NP01-2 E2SCS 3.0 3’51″693 3’50″005 07’41″698
3 De Gasperi Diego Norma M20 GEA Zytek E2SCS 3.0 3’52″052 3’53″531 07’45″583
4 Conticelli Francesco Nova Proto NP01 E2SCS 3.0 3’53″362 3’53″589 07’46″951
5 Di Caro Andrea Santo Nova Proto NP03 E2SCS 1.6 4’01″147 4’03″958 08’05″105
6 Cassibba Samuele Nova Proto NP01-02 E2SCS 2.0 4’02″152 4’04″629 08’06″781
7 Torsellini Mirko Nova Proto NP03 E2SCS 1.6 4’05″372 4’04″357 08’09″729
8 Moratelli Matteo Nova Proto NP01 E2SCS 3.0 4’04″283 4’09″477 08’13″760
9 Zandona Enrico Wolf Thunder GB08 E2SCS 1.6 4’06″699 4’07″477 08’14″176
10 Ferretti Filippo Wolf Thunder Supersalita JR E2SCS 1.6 4’07″995 4’09″086 08’17″081
11 Scarafone Alberto Osella PA21 CN 3.0 4’08″527 4’10″910 08’19″437
12 Gregori Michele Nova Proto NP03 E2SCS 1.6 4’12″480 4’15″050 08’27″530
13 Zanoni Alessandro Nova Proto NP03 E2SCS 1.6 4’16″788 4’16″070 08’32″858
14 Dondi Manuel Fiat X1/9 E2-SH 2.0 4’16″537 4’17″453 08’33″990
15 Dall’Oglio Alberto Nova Proto NP03 E2SCS 1.6 4’18″041 4’15″984 08’34″025
16 Bondioni Ilario Ferrari 488 Evo GT GTSC 4’18″707 4’19″817 08’38″524
17 Zanardini Mirko Lamborghini Huracan GT3 GT GT3 4’17″235 4’21″290 08’38″525
18 Capucci Marco Osella PA21 Evo CN 3.0 4’19″508 4’19″500 08’39″008
19 Aragona Giuseppe VW Golf E1 + 3.0 4’20″499 4’19″368 08’39″867
20 Peruggini Lucio Ferrari 488 Challenge Evo GT GTSC 4’19″223 4’22″197 08’41″420
21 Schuster Markus Gloria C8P E2SCS 1.6 4’25″782 4’25″661 08’51″443
22 Tosini Luca Audi RS3 LMS TCR TCR TCR 4’25″461 4’27″417 08’52″878
23 Hafner Armin Porsche 911 GT3 Cup 992 GT GTSC 4’28″225 4’28″320 08’56″545
24 Ghezzi Giuseppe Porsche 997 GT3 R GT GT3 4’28″109 4’29″476 08’57″585
25 Tortora Salvatore Peugeot 308 TCR TCR 4’29″123 4’29″647 08’58″770
26 D’Angelo Giuseppe Ferrari 488 Challenge Evo GT GTSC 4’26″661 4’32″199 08’58″860
27 Gramenzi Marco Alfa Romeo 4C Furore E2-SH + 3.0 4’30″640 4’28″365 08’59″005
28 Tortora Alessandro Peugeot 106 Turbo E1 1.6TB 4’32″372 4’30″775 09’03″147
29 Freitag Harald Opel Kadett C GTE E1 3.0 4’34″093 4’34″424 09’08″517
30 Ballarini Francesco Osella PA21 Jrb BMW E2SCS 1.6 4’35″160 4’35″132 09’10″292
31 Gabrielli Matteo Peugeot 308 TCR TCR TCR 4’34″584 4’38″105 09’12″689
32 Angelini Giovanni VW Golf GTI TCR TCR 4’37″821 4’35″730 09’13″551
33 Spitaler Lutz Osella PA21 Jrb E2SCS 1.6 4’35″685 4’37″975 09’13″660
34 Frijo Sebastiano Lamborghini Huracan ST GT GTSC 4’37″610 4’36″416 09’14″026
35 Parrino Rosario Mercedes AMG GT3 GT GT3 4’36″263 4’38″886 09’15″149
36 Faustinelli Fabio VW Golf GTI TCR TCR TCR 4’37″670 4’39″938 09’17″608
37 Ragazzi Roberto Ferrari 458 Challenge Evo GT GTCup 4’39″838 4’39″898 09’19″736
38 Wimmer Norbert – (D) BMW 2002 8V E1 2.0 4’38″966 4’40″780 09’19″746
39 Bonara Ettore Wolf GB08 Mistral E2SCS 3.0 4’37″833 4’42″736 09’20″569
40 Liuzzi Giacomo BMW Mini JCW RS+ RS+ 4’41″107 4’42″870 09’23″977
41 Mezzacasa Denis Seat Leon Cup RSCup RSTC 4’45″383 4’42″381 09’27″764
42 Spinetti Luca Subaru Impreza E1 + 3.0 4’44″787 4’43″854 09’28″641
43 Bondanza Alessandro Elia Avrio ST09 E2SCS 1.6 4’43″503 4’47″029 09’30″532
44 « Gabry Driver » Ferrari 458 Evo GT GTCup 4’48″124 4’43″624 09’31″748
45 Sambuco Luigi Peugeot 106 S16 E1 1.6 4’45″222 4’50″972 09’36″194
46 Prantl Selina Mini Cooper JCW RS+ RS+ 4’45″142 4’51″613 09’36″755
47 Galbassini Angelo Honda Civic RS+ RS+ 4’51″552 4’51″211 09’42″763
48 Scappa Antonio Seat Leon ST RS RSTB2.0 4’50″810 4’52″150 09’42″960
49 Leardini Alex Seat Leon Cup TCR TCR 4’54″878 4’53″306 09’48″184
50 Grossi Gianluca Luigi Renault Clio Cup RS+ RS+ 4’52″552 4’56″006 09’48″558
51 Caruso Giuseppe Hyundai i30N TCR TCR 4’55″177 4’54″121 09’49″298
52 Perillo Francesco Citroën Saxo VTS RS+ RS+ 4’53″322 4’56″236 09’49″558
53 Bommartini Matteo Honda Civic Type R RS+ RS+ 4’56″575 4’54″831 09’51″406
54 Bacci Matteo Alfa Romeo Giulietta E1 3.0 4’57″268 4’54″506 09’51″774
55 Tottoli Roberto Skoda Fabia RS Rally Rally 4’55″542 4’57″161 09’52″703
56 Montanaro Oronzo Mini Cooper S RS RSTB2.0 4’56″483 4’57″176 09’53″659
57 Prandini Roberto Skoda Fabia RS Rally Rally 5’00″772 4’55″839 09’56″611
58 Sertori Omar Walter Citroën Saxo VTS RS+ RS+ 5’01″142 4’55″783 09’56″925
59 Pancotti Amedeo BMW M5 E2-SH + 3.0 5’01″955 4’56″007 09’57″962
60 Camanini Giuseppe Porsche 911 GT2 E2-SH + 3.0 4’55″624 5’03″379 09’59″003
61 Carlomagno Pasquale Mini Cooper JCW RSCup RSTC 5’01″909 4’59″528 10’01″437
62 Mosconi Marco Citroën C3 E1 3.0 5’01″652 5’00″010 10’01″662
63 Ammirabile Giovanni Luca Seat Leon Cupra RS RSTB2.0 5’01″590 5’00″275 10’01″865
64 Loconte Angelo Mini Cooper JCW RS RSTB2.0 5’02″154 5’01″774 10’03″928
65 Mondino Salvatore Francesco BMW Mini R56 Cooper S RS RSTB1.6 5’02″393 5’02″841 10’05″234
66 Ducoli Federico Mini Cooper JCW RS+ RS+ 5’02″950 5’02″486 10’05″436
67 Ghezza Stefano Mini Cooper JCW RS RSTB2.0 5’02″283 5’05″635 10’07″918
68 Pilotto Adriano Honda Civic Type R RS+ RS+ 5’05″079 5’03″918 10’08″997
69 Tomaselli Luca Alfa Romeo 147 GTA Cup RSCup RSC2.0 5’04″890 5’05″063 10’09″953
70 Salvetti Massimo Renault Clio R3 E1 2.0 5’05″290 5’07″270 10’12″560
71 Mendeni Giorgio Peugeot 208 Rally Rally 5’06″558 5’06″043 10’12″601
72 Brignoli Ivan Skoda Fabia RS Rally Rally 5’07″616 5’05″055 10’12″671
73 Fumo Anna Maria Peugeot 308 RSCup RSTC 5’24″004 4’49″619 10’13″623
74 Gruber Roland Alfa Romeo 147 GTA Cup RSCup RSC2.0 5’06″363 5’07″642 10’14″005
75 Parlato Paolo Renault Clio E1 2.0 5’08″918 5’05″567 10’14″485
76 Adragna Matteo Porsche 991.2 GT3 Cup GT GTSC 5’07″126 5’07″703 10’14″829
77 Magdalone Marco Seat Leon SW 2.0 TSI RS RSTB2.0 5’08″071 5’09″798 10’17″869
78 Piccin Cristiano Seat Ibiza Cup RSCup RSTC 5’08″652 5’09″858 10’18″510
79 Zerla Eric Mini Cooper S RS RSTB1.6 5’10″296 5’11″794 10’22″090
80 Regis Giovanni Seat Ibiza Cup RSCup RSTC 5’10″549 5’12″751 10’23″300
81 Gasparini Luca Mini Cooper S RS RSTB1.6 5’10″680 5’13″527 10’24″207
82 Panteghini Giulio Honda Civic Type R RS RS2.0 5’13″128 5’15″374 10’28″502
83 Giacetti Nicola Seat Ibiza Cup RSCup RSTC 5’13″649 5’17″228 10’30″877
84 Venturi Paolo Honda Civic Type R RS RS2.0 5’19″171 5’17″694 10’36″865
85 Baisotti Manuel Renault Clio RS TCE Rally Rally 5’19″100 5’18″899 10’37″999
86 Presti Giuseppe Lucchini 207 BMW CN 3.0 5’37″337 5’02″336 10’39″673
87 Moscardi Luciano Renault Clio RS RS RS2.0 5’20″025 5’20″892 10’40″917
88 Anelli Giordano Seat Ibiza Cup RSCup RSTC 5’17″877 5’24″265 10’42″142
89 Bonetti Nicholas Mini Cooper JCW RS RSTB1.6 5’21″616 5’22″415 10’44″031
90 Vassallo Antonio Renault Clio RS RS RS2.0 5’24″771 5’20″360 10’45″131
91 Manni Leonardo Seat Ibiza Cup RSCup RSTC 5’24″451 5’23″036 10’47″487
92 Sembinelli Luca Renault Clio Rally Rally 5’31″109 5’17″142 10’48″251
93 Tacchini Mario Peugeot 308 RS RSTB1.6 5’24″687 5’24″425 10’49″112
94 Fiorucci Kristian Peugeot 106 Rallye RS RS1.6 5’28″063 5’27″161 10’55″224
95 Aquila Antonio Peugeot 106 S16 RS RS1.6 5’28″032 5’27″337 10’55″369
96 Negrente Luca Citroën C2 RS+ RS+ 5’29″864 5’27″025 10’56″889
97 Bodner Christian – (D) BMW 320 is E1 2.0 5’30″075 5’27″868 10’57″943
98 Fonte Vincenzo Mini Cooper F56 RS RSTB2.0 5’33″654 5’35″987 11’09″641
99 Gschnell Dietmar Peugeot 106 XR RS+ RS+ 5’37″008 5’37″201 11’14″209
100 Rosa Gerardo Peugeot 106 Sport RS+ RS+ 5’53″803 5’25″147 11’18″950
101 Vettoretto Flavio Renault Clio RS RS RS2.0 5’37″037 5’41″973 11’19″010
102 Leporati Giorgio Alberto Renault Clio Cup RSCup RSTC 5’40″940 5’38″788 11’19″728
103 Chiappini Stefania Renault Clio Cup RSCup RSC2.0 5’46″120 5’40″431 11’26″551
104 Cuccioloni Giovanni Renault Clio Cup RSCup RSC2.0 5’39″191 5’47″514 11’26″705
105 Salvadori Marco Peugeot 207 Sport E1 2.0 6’12″972 5’16″868 11’29″840
106 Bissichini Gabriele Peugeot 207 RC RS RSTB1.6 5’17″568 6’13″424 11’30″992
107 Filippi Paride Honda Civic Type R RS RS2.0 5’40″065 5’51″039 11’31″104
108 Taboni Mattia Citroën Saxo VTS RS RS1.6 5’45″777 5’47″194 11’32″971
109 Fiora Emanuele Renault Clio RS RS+ RS+ 5’35″349 6’02″617 11’37″966
110 Bulferi Bulferetti Vittorio Citroën Saxo VTS RS RS1.6 5’56″916 5’58″551 11’55″467
111 Buttura Luca VW Polo RS+ RS+ 6’01″243 5’58″565 11’59″808
Non-classés
Tizzi Corazzini Lorenzo Peugeot 106 S16 RS RS1.6
Bertagna Davide Peugeot 106 S16 RS+ RS+
Maggiori Alessandro Citroën C2 RS+ RS+
Bisogno Marcello Peugeot 106 Rallye RS+ RS+
Megale Roberto Peugeot 106 S16 RS+ RS+
Winkler Helmuth Renault Clio Cup RS+ RS+
Loffredo Gianni Peugeot 308 GTI RS+ RS+
Ghidini Giovanni BMW JCW RS+ RS+
Giovanelli Alessandro Mini Cooper JCW RSCup RSTC
Rossi Davide Citroën DS3 E1 3.0
De Biasio Fabio Fiat Punto Abarth E1 1.6TB
Conti Ruggero Giuseppe BMW 320i E1 3.0
Piantoni Bruno Maserati Ghibli E1 + 3.0
Massa Maicol Audi RS3 LMS Gen2 TCR TCR
Menolfi Gian Marco Ferrari 458 GT GTCup
Nappi Pietro Aston Martin Vantage Amr GT GT3
Gurschler Roman Fiat 500 Hayabusa E2-SH 1.6
Gabrielli Alessandro Alfa Romeo 4C E2-SH + 3.0
Graziosi Giancarlo Osella PA21/P CN 3.0
Leogrande Francesco Osella PA21 S CN 3.0
Bassi Ettore Wolf Thunder GB08 E2SCS 1.6
Iaquinta Rosario Wolf Thunder E2SCS 1.6
Lombardi Achille Osella PA21 4C Turbo E2SCS 2.0
Fazzino Luigi Osella PA30 E2SCS 3.0