Course de côte d’Ayent-Anzère / 28-29.07.2012 / 198 présents / 189 partants / 182 classés

 

Groupe E2-SS / 0 à 1150 cmc  
1. Grand Joël Arcobaleno 1’49″25 1’48″99 1’48″08 3’37″07
2. Métroz Thierry Arcobaleno 1’57″56 1’56″86 2’01″34 3’54″42
3. Crettenand Lionel Arcobaleno 2’00″02 1’58″26 1’58″48 3’56″74
Groupe E2-SS / 1151 à 1600 cmc
1. Fellay Patrick Arcobaleno 1’50″51 1’48″54 1’46″23 3’34″77
2. Rey Roger Martini Mk45 VW 1’59″47 1’55″09 1’58″30 3’53″39
Groupe E2-SS / 1601 à 2000 cmc
1. Balmer Christian Tatuus Formula Master 1’42″54 1’41″37 pparti 3’23″91
2. Ramu Nicolas Tatuus Formula Master 1’47″43 1’43″71 1’43″25 3’26″96
3. Schmid Marco Tatuus Renault 1’47″99 1’44″48 1’46″26 3’30″74
4. Weber Christophe Dallara F302 Opel F3 1’49″93 1’46″17 1’45″44 3’31″61
5. Planchamp Didier Tatuus Renault 1’49″46 1’45″25 ab 3’34″71
6. Chatelet Mickaël Tatuus Renault 1’51″42 1’48″30 1’48″82 3’37″12
7. Berguerand Louis Tatuus Renault 1’51″92 1’54″18 1’53″18 3’45″10
8. Servalli Roberto Tatuus Renault 2’00″01 1’54″04 1’53″54 3’47″58
Groupe E2-SS / 2001 à 3000 cmc
1. Steiner Marcel Osella FA30 Zytek 1’31″84 1’31″03 1’28″36 2’59″39
2. Volluz Joël Reynard 95D F3000 1’32″91 1’30″91 1’30″22 3’01″13
3. Berguerand Eric Lola FA99 F3000 1’35″70 1’34″32 1’33″81 3’08″13
4. Ducommun Julien Martini MK69 BMW 1’41″71 1’40″02 1’39″46 3’19″48
5. Hugentobler Simon Reynard 92D F3000 1’44″44 1’41″90 1’41″54 3’23″44
Groupe E2-SC / 0 à 1150 cmc
1. Von Siebenthal Yannick Jema Evo 2’02″26 1’57″94 1’57″70 3’55″64
Groupe E2-SC / 1151 à 2000 cmc
1. Grandjean Eric Westfield Seven SE 1’54″00 1’51″78 1’51″57 3’43″35
2. Pralong Christian Radical SR4 1’56″44 1’54″02 1’54″69 3’48″71
Jolidon Fabrice ADR 3 pprésent pprésent pprésent
Groupe E2-SC / 2001 à 3000 cmc
1. Rosaire Cédric Lucchini SP90 1’42″22 1’49″63 1’42″42 3’24″64
2. Bovier Jean-Pierre Osella PA20/S BMW 1’56″01 1’52″80 1’53″87 3’46″67
3. James Nick Ginetta BMW 2’23″69 2’24″74 2’21″07 4’44″76
Groupe CN / 0 à 2000 cmc
1. Vermeille Xavier Norma M20 1’49″36 1’47″60 1’46″51 3’34″11
Groupe E2-SH / 0 à 1400 cmc
1. Follonier Gregory GFA Austin Cooper RS 2’05″64 2’02″20 2’01″36 4’03″56
2. Biaggi Arnaud Mini Westfield TRZ 2’07″06 2’04″90 2’05″59 4’10″49
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. Bührer Nicolas Porsche 911 GT3 RS 2’00″13 1’50″57 1’50″38 3’40″95
Groupe A/ISA/R2/R3 / 0 à 1400 cmc
1. Favez Jacqueline – (F) Peugeot 106 Rallye 2’31″63 2’15″33 2’13″92 4’29″25
Raemy Ole Citroën AX GTI ab pparti pparti
Groupe A/ISA/R2/R3 / 1401 à 1600 cmc
1. Schneider Dominic Citroën Saxo VTS 2’15″18 1’58″18 1’57″32 3’55″50
2. Devanthéry Aurélien Citroën C2 R2 2’10″92 1’58″30 1’58″37 3’56″67
3. Bagnoud Patrick Peugeot 206 XS 2’14″30 2’01″52 2’00″77 4’02″29
4. Langenegger Max Citroën C2 R2 2’13″35 2’03″04 2’03″64 4’06″68
5. Durret Philippe Ford Fiesta R2 2’34″62 2’16″64 2’15″47 4’32″11
6. Ferreira Nuno Ford Fiesta R2 2’35″38 2’18″51 2’13″61 4’32″12
Kilchenmann Alphonse Ford Fiesta R2 ab pparti pparti
Groupe A/ISA/R2/R3 / 1601 à 2000 cmc
1. Pinto Sergio Honda Civic Type R 2’21″49 1’54″37 1’55″57 3’49″94
2. Janz Jean-Luc Renault Clio R3 2’13″85 1’57″07 1’56″86 3’53″93
3. Leibundgut Pierre Honda Integra Type R 2’10″40 1’57″33 1’56″73 3’54″06
4. Bérard Laurent Honda Civic Type R 2’39″01 1’57″78 1’56″59 3’54″37
5. Terretaz Patrick Seat Ibiza GTI 16V 2’18″59 2’05″11 2’04″78 4’09″89
6. Meyer Marc Opel Astra F 2’19″52 2’06″59 2’03″78 4’10″37
Groupe A/ISA/R2/R3 / + de 3000 cmc
1. Nicolas Gérard Ford Focus WRC 2’03″47 1’47″36 1’46″13 3’33″49
2. Kessler Thomas Mitsubishi Lancer Evo 8 2’09″46 1’53″74 1’53″85 3’47″59
3. Dubuis Julien Peugeot 206 WRC 2’32″41 2’09″62 2’07″62 4’17″24
4. Hassler Nicolas Ford Escort Cosworth 2’20″16 2’02″33 ab 4’22″49
Groupe N/ISN/R1 / 0 à 1600 cmc
1. Mani Patrick Peugeot 106 GTI 2’19″88 2’08″10 2’08″09 4’16″19
2. Badertscher Bernhard Citroën Saxo VTS 2’23″38 2’09″92 2’09″48 4’19″40
3. Hügli Patric Citroën Saxo VTS 2’16″20 2’14″06 2’08″85 4’22″91
4. Mühlemann Heinz Citroën Saxo VTS 2’21″58 2’12″05 2’11″05 4’23″10
5. Torrent Didier Peugeot 106 GTI 2’25″96 2’13″60 2’13″05 4’26″65
6. Müller Lionel Ford Fiesta R1 2’33″56 2’20″83 2’18″90 4’39″73
7. Schmidt Henri Peugeot 106 GTI 2’28″31 2’20″38 2’21″21 4’41″59
8. Rubin Vicente Suzuki Swift Sport RS 2’37″74 2’23″37 2’24″03 4’47″40
9. Kilchenmann Carole Opel Corsa B 2’52″22 2’34″24 2’34″31 5’08″55
Isenegger Marc Peugeot 106 GTI exclu exclu exclu
Kaltenrieder Bryan Honda Civic VTI pprésent pprésent pprésent
Groupe N/ISN/R1 / 1601 à 2000 cmc
1. Pitteloud Joël Renault Clio RS 2’11″66 2’02″83 2’02″30 4’05″13
2. Pasche Nicolas Renault Clio Ragnotti 2’17″77 2’09″13 2’05″18 4’14″31
3. Sippel Fabien Honda Integra Type R 2’17″53 2’12″72 2’08″02 4’20″74
4. Ramel Olivier Renault Clio RS 2’16″24 2’09″26 2’15″10 4’24″36
Droz Steeve Renault Clio Ragnotti pprésent pprésent pprésent
Groupe N/ISN/R1 / + de 3000 cmc
1. Widmer Michael Mitsubishi Lancer Evo 10 2’04″13 1’57″38 1’55″98 3’53″36
2. Droz Michaël Renault Mégane RS 2’07″19 1’57″39 1’56″60 3’53″99
Groupe SSC / + de 3000 cmc
1. Mächler Albin BMW 1er M Coupé 2’03″56 1’54″84 1’54″58 3’49″42
2. Raeli Jérôme Mitsubishi Lancer Evo 6 2’04″97 1’58″58 1’58″03 3’56″61
3. Migliaccio Julien Renault Mégane R26R 2’33″35 2’02″31 2’00″09 4’02″40
4. Junod Cédric Mitsubishi Lancer Evo 8 2’11″60 2’08″98 2’02″57 4’11″55
Groupe SS / 0 à 2000 cmc
1. Wicki Robert Honda Integra Type R 2’09″78 2’03″79 2’01″81 4’05″60
2. Kuhn Oskar Honda Integra Type R 2’15″30 2’07″60 2’06″75 4’14″35
3. Krähenbühl André Honda Integra Type R 2’24″73 2’12″37 2’10″61 4’22″98
Groupe SS / + de 3000 cmc
1. Hungerbühler Thomas Opel Astra Coupé 2’44″33 2’25″61 2’26″81 4’52″42
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Schöpfer Stefan Audi 50 2’08″43 1’58″63 1’58″67 3’57″30
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Bürki Martin VW Polo MB 1’58″35 1’49″13 1’49″72 3’38″85
2. Rohr Werner Toyota Corolla 2’03″20 1’50″77 1’49″87 3’40″64
3. Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’03″46 1’51″74 1’53″55 3’45″29
4. Burri Stephan Citroën Saxo 2’07″64 1’56″87 1’56″91 3’53″78
5. Halbheer Beat Citroën Saxo 2’13″63 2’02″45 1’59″74 4’02″19
6. Lanz Andreas Toyota Corolla 2’05″68 2’04″13 pparti 4’09″81
7. Zihlmann Roland VW Golf I 2’13″81 2’06″42 2’06″01 4’12″43
8. Schmid Ruedi VW Golf I RSR 2’20″36 2’07″32 2’07″41 4’14″73
9. Sprecher Roland Peugeot 106 DMS 2’20″66 2’09″09 2’13″66 4’22″75
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Krieg Danny Opel Kadett C 2’09″49 1’50″26 1’50″52 3’40″78
2. Ochsner Jürg Opel Kadett C 2’03″66 1’52″13 1’50″31 3’42″44
3. Vallat Patrick VW Golf 2’22″66 1’53″93 1’52″26 3’46″19
4. Frei Thomas Opel Kadett C 2’12″41 1’55″69 1’53″83 3’49″52
5. Buser Lisbeth Opel Kadett C 2’21″97 2’09″39 2’08″77 4’18″16
Ehrbar Rolf Opel Kadett C pprésent pprésent pprésent
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Koch Josef Opel Kadett C 2’06″01 1’48″89 1’47″17 3’36″06
2. Banz Armin Opel Kadett C 2’03″44 1’49″36 1’49″31 3’38″67
3. Ceresa Fabrizio BMW M3 E30 2’01″08 1’52″07 1’50″60 3’42″67
4. Banz Urs Opel Ascona B 2’04″43 1’53″13 1’52″17 3’45″30
5. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 2’05″28 1’53″05 1’53″07 3’46″12
6. Sawatzki Bruno Opel Ascona B 2’14″61 1’56″36 1’54″77 3’51″13
7. Eberle Harry Opel Kadett C 2’14″22 1’56″80 1’55″63 3’52″43
8. Lalmand Pierre – (B) BMW 325i 2’34″35 2’21″56 2’18″00 4’39″56
Groupe IS / + de 2500 cmc
1. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 2’04″29 1’46″05 1’46″07 3’32″12
2. Constantin François Ford Sierra Cosworth 2’16″41 2’01″87 1’59″40 4’01″27
3. Comby Alexandre Porsche 930 Turbo 2’11″95 2’03″63 2’00″22 4’03″85
Gerspacher Jürgen Lancia Delta S4 2’07″36 2’38″90 pparti 4’46″26
Groupe E1 / 0 à 1400 cmc
1. Oulevey Fabrice Lada Samara 2’14″49 2’05″02 2’04″83 4’09″85
2. Chariatte Sylvain VW Polo Coupé 2’12″86 2’06″66 2’06″17 4’12″83
3. Fleury Frédéric Opel Corsa A 2’30″39 2’19″63 2’18″40 4’38″03
Groupe E1 / 1401 à 1600 cmc
1. Willener Werner VW Golf 2’02″67 1’56″53 1’54″31 3’50″84
2. Wenger Manuel Peugeot 106 MLP ab 1’57″71 1’55″38 3’53″09
3. Nusbaumer Marcel Fiat Uno 2’12″64 1’59″97 1’58″58 3’58″55
4. Mühlemann Roger Citroën Saxo 2’09″71 2’00″15 1’58″85 3’59″00
5. Rohr Christoph Audi 50 MLP ab 2’00″03 1’59″33 3’59″36
6. Tornare Pascal Opel Corsa GSI 2’25″87 2’19″63 2’18″18 4’37″81
Wittwer Daniel VW Golf ab 1’57″21 ab
Maillard Stive Toyota Corolla 2’20″05 pparti pparti
Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc
1. Farine Benoît VW Golf 16V 2’02″98 1’51″85 1’51″43 3’43″28
2. Houlmann Fabien Peugeot 205 2’01″44 1’51″80 1’52″50 3’44″30
3. Magnin Jonas Renault Clio RS Cup 2’02″65 1’53″85 1’51″79 3’45″64
4. Engel Peter VW Golf MLP 2’05″48 1’54″36 1’54″92 3’49″28
5. Tenti Thierry VW Golf 2’05″87 1’56″18 1’54″68 3’50″86
6. Golliard Patrick Alfa Romeo 155 STW 2’04″05 1’55″96 1’55″87 3’51″83
7. Villoz Hervé Renault Clio RS 2’02″64 1’56″17 1’55″99 3’52″16
8. Wittwer Martin Peugeot 205 GTI 2’13″16 1’57″11 1’55″64 3’52″75
9. Spiess Erwin Renault Clio RS Cup 2’01″25 1’57″43 1’55″59 3’53″02
10. Fauler Dani VW Golf I 16V 2’04″95 1’56″62 1’56″48 3’53″10
11. Sieber Jérôme Honda Civic 2’08″63 1’57″16 1’56″22 3’53″38
12. Fellmann Marcel Honda Civic Type R 2’08″05 1’57″39 1’56″11 3’53″50
13. Leuenberger Frederic Renault Clio RS Cup 2’04″90 1’57″82 1’57″31 3’55″13
14. Bosshard Markus Lotus Elise SKR2 2’11″40 1’58″83 1’57″94 3’56″77
15. Nicolet Jérôme Renault Clio RS Cup 2’05″73 1’58″89 1’58″83 3’57″72
16. Grünig Stefan VW Golf 8V 2’09″04 1’58″91 2’00″02 3’58″93
17. Gerber Christian Opel Kadett E GSI 2’10″18 1’58″56 2’01″22 3’59″78
18. Hofstetter Rico Mazda MX-5 2’14″79 2’03″34 1’58″25 4’01″59
19. Tapparel Eddy Opel Kadett C City 2’17″81 2’01″49 2’00″25 4’01″74
20. Schorderet Yann VW Golf 2’15″56 2’02″50 1’59″79 4’02″29
21. Winiger Richard Honda Civic R 2’11″42 2’03″65 1’59″69 4’03″34
22. Magnin Marcel Honda Civic Type R 2’10″26 2’02″80 2’03″19 4’05″99
23. Häusermann Urs VW Golf I 2’14″18 2’03″23 2’03″63 4’06″86
24. Küpfer Patrick Opel Corsa B 2’16″15 2’06″44 2’03″25 4’09″69
25. Biaggi Gaëtan VW Golf I 2’13″70 2’07″73 2’06″45 4’14″18
26. Rudaz Danathan Renault Clio 2’14″81 2’06″93 2’07″25 4’14″18
27. Marmorat Alain Opel Corsa A 2’11″33 2’08″40 2’06″30 4’14″70
28. Raemy Philippe Peugeot 306 2’13″06 2’07″73 2’07″36 4’15″09
29. Graf Thomas Opel Tigra 2’10″45 2’04″99 pparti 4’15″44
30. Egli Philip VW Scirocco 16V 2’19″76 2’08″54 2’07″89 4’16″43
31. Wegmann Heinz Renault Clio 16V 2’13″44 2’09″01 2’08″48 4’17″49
32. Böhler Stephan Renault Clio 2’17″17 2’08″92 2’11″18 4’20″10
33. Dubuis Grégoire Renault Clio 2’22″59 2’16″79 2’15″79 4’32″58
34. Spring Andreas BMW 318 is E36 2’29″23 2’18″58 2’18″71 4’37″29
Bernhard Diego Alfa Romeo GTV pprésent pprésent pprésent
Darani Christian VW Golf 2 pprésent pprésent pprésent
Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc
1. Zwahlen Christoph Opel Kadett C 2’00″39 1’47″67 1’45″97 3’33″64
2. Köchli René Honda Civic VTI 2’05″57 1’52″73 1’53″57 3’46″30
3. Bérard Edy Opel Kadett GTE 2’06″76 1’53″58 1’52″94 3’46″52
4. Waridel Yohan BMW 325 2’10″71 1’56″85 1’56″84 3’53″69
5. Neuhauser Michael BMW M3 E30 DTM 2’12″68 1’59″55 1’59″86 3’59″41
6. Huwiler Thomas BMW E30 HRT 2’24″85 1’59″95 2’00″17 4’00″12
7. Casset Stéphane Opel Kadett GTE 2’14″67 2’03″58 2’04″56 4’08″14
8. Marchand Nicolas Opel Astra F GSI 2’12″89 2’06″34 2’05″28 4’11″62
9. Soldini Fulvio VW Polo G40 2’23″61 2’15″43 2’13″94 4’29″37
Groupe E1 / 2501 à 3000 cmc
1. Favre Betrand BMW 325 E30 2’04″20 1’55″68 1’56″20 3’51″88
2. Lichtsteiner Marco Seat Leon MK1 2’06″49 1’57″44 1’55″40 3’52″84
3. Bellon Lionel BMW 325 E36 2’17″27 1’58″24 1’56″00 3’54″24
4. Mariaux Florent BMW E30 2’12″14 1’59″56 1’56″67 3’56″23
5. Finger Marcel BMW M3 E36 pparti 2’01″32 1’58″12 3’59″44
6. Bühler Franz Hyundai Coupé 2’14″28 2’10″33 2’13″68 4’24″01
7. Corboz Virginie Toyota Yaris 2’24″64 2’18″33 2’16″54 4’34″87
Joray Sébastien BMW M3 pprésent pprésent pprésent
Groupe E1 / + de 3000 cmc
1. Büeler Toni Mitsubishi Lancer Evo 6 RS 1’51″32 1’43″09 1’41″55 3’24″64
2. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’51″45 1’42″83 1’42″99 3’25″82
3. Bratschi Ronnie Mitsubishi Lancer Evo 8 1’56″94 1’51″46 1’49″86 3’41″32
4. Ruch René Ferrari F355 GT 1’57″29 1’51″59 1’50″35 3’41″94
5. Marti René Mitsubishi Lancer Evo 6 RS 2’00″19 1’51″98 1’50″23 3’42″21
6. Métroz Kevin Mazda 323 GTX 2’14″67 1’52″66 1’51″91 3’44″57
7. Jenni Willi Porsche 911 RSR 2’04″78 1’54″92 1’55″07 3’49″99
8. Büetiger Paul Porsche GT3 Cup 2’02″58 1’56″37 1’56″72 3’53″09
9. Neff Frédéric BMW E36 ab 1’57″21 1’56″55 3’53″76
10. Gard Valentin Nissan 200 SX 2’07″48 1’56″83 1’58″63 3’55″46
11. Millasson Bertrand Porsche GT3 Cup 2’10″90 1’59″55 1’57″58 3’57″13
12. Candaux Corinne BMW M3 Compact 2’08″29 1’58″73 2’00″24 3’58″97
13. Schmid Herbert Porsche 996 GT3 2’08″25 2’02″73 2’01″82 4’04″55
14. Cereghetti Aramis BMW M5 E34 2’18″94 2’10″20 2’15″20 4’25″40
15. Barraud Nicolas BMW 318i 2’22″43 2’15″45 2’16″07 4’31″52
Métroz Alain Mazda 323 GTX 2’07″04 ab pparti
Guex Christian Subaru Impreza Turbo ab pparti pparti
Hängärtner Yves Ford Escort Cosworth pprésent pprésent pprésent
Laubscher René Mitsubishi Lancer Evo 8 pprésent pprésent pprésent
Renault Clio Classic Cup
1. Zürcher Thomas Renault Clio RS Classic 2’10″23 1’56″06 1’55″91 3’51″97
2. Borer Daniel Renault Clio RS Classic 2’07″50 1’55″44 1’56″63 3’52″07
3. Krebs Philipp Renault Clio RS Classic 2’09″’83 1’56″27 1’56″46 3’52″73
4. Figus Angelo Renault Clio RS Classic 2’18″08 2’03″65 2’02″68 4’06″33
5. Kummer Reto Renault New Clio RS 2’15″98 2’10″12 2’01″25 4’11″37
6. Pederzoli Alessandro Renault Clio RS Classic 2’14″83 2’00″72 2’54″16 4’15″55
Porsche Cup Swiss
1. Forestier Jean-Marc Porsche 964 RS 2’24″10 2’11″16 2’05″60 4’16″76
Groupe VHC / 0 à 1400 cmc
1. Pauli Walter Alpine 1300S 2’28″09 2’07″49 2’06″36 4’13″85
Groupe VHC / 1401 à 1600 cmc
1. Balemi Gian-Marco Alpine A110 2’34″97 2’10″52 2’09″97 4’20″49
2. Richard Patrick Alpine A110 1600S 2’56″96 2’29″29 2’29″89 4’59″18
Groupe VHC / 1601 à 2000 cmc
1. Scapozza Nello Alpine A110 2’30″87 2’07″31 2’06″45 4’13″76
2. Fleury Jean-Louis Opel Kadett GTE pparti 2’16″76 2’13″14 4’29″90
Groupe VHC / + de 3000 cmc
1. Métral Laurent Ford Sierra Cosworth 2’14″18 1’55″37 1’53″28 3’48″65