Championnat Suisse de Formule 3 1999
-1- Dijon -2- Varano -3- Varano 2 -4- Bière 2 -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
1. | Jo ZELLER | (12.0) | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (20.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
Dallara 396 Opel / F3A | |||||||||||||
2. | Thomas STINGELIN | (10.0) | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | (12.0) | (2.0) | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 91.0 |
Dallara 394 Opel / F3A | |||||||||||||
3. | André GAUCH | (4.0) | 6.0 | (4.0) | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | (8.0) | 0.0 | 15.0 | 70.0 |
Ralt RT36 Alfa / F3B | |||||||||||||
4. | Urs RÜTTIMANN | 15.0 | 20.0 | (10.0) | (8.0) | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
Dallara 394 Opel / F3A | |||||||||||||
5. | Willi STRÄULI | 8.0 | 8.0 | (6.0) | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 63.0 |
Dallara 395 Fiat / F3A | |||||||||||||
6. | Bruno HUBER | 6.0 | (3.0) | (2.0) | 10.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 59.0 |
Ralt RT35 Alfa / F3B | |||||||||||||
7. | Michel FREY | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
Dallara 393 Opel / F3A | |||||||||||||
8. | Mirco SCHREPFER | (2.0) | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 |
Dallara 393 Fiat / F3A | |||||||||||||
9. | Fabian GYSIN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | 6.0 | 0.0 | 38.0 |
Ralt RT34 Alfa / F3B | |||||||||||||
10. | Marcel HEIMBERG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | (4.0) | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 35.0 |
Ralt RT36 Alfa / F3B | |||||||||||||
11. | Urs HUG | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (1.0) | 8.0 | (1.0) | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
12. | Kurt DÄHLER | (1.0) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
13. | Philipp SCHULER | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
Martini MK58 VW / F3B | |||||||||||||
14. | Robert VETTER | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
Dallara 392 Opel / F3B | |||||||||||||
15. | André RUFFIEUX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
16. | Raynald STRICKLER | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
Dallara 393 Fiat / F3B | |||||||||||||
17. | Peter MARUGG | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
Ralt RT36 Fiat / F3B |