Trofeo Vallecamonica / 03-04.07.1999 / 175 présents / 155 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
1 | Irlando Pasquale | Osella PA20/S (65) | CN | 3.0 | 7’31″24 |
2 | Tschager Franz | Lucchini P198 (132) | CN | 3.0 | 7’40″61 |
3 | Regosa Giulio | Osella PA20/S (27) | CN | 3.0 | 7’43″86 |
4 | Cinelli Franco | Osella PA20/S (44) | CN | 3.0 | 7’47″33 |
5 | Crescenza Armangelo | Osella PA20/S | CN | 3.0 | 8’03″02 |
6 | Napione Renzo | Osella PA20/S (40) | CN | 3.0 | 8’06″03 |
7 | Kramsky Otakar – (CZ) | Osella PA20/S BMW | CN | 3.0 | 8’12″58 |
8 | Iaquinta Rosario | Osella PA20/S | CN | 3.0 | 8’14″03 |
9 | Ferrari Lucio | Osella PA20/S (46) | CN | 2.0 | 8’36″66 |
10 | Gnesato Nello | Olmas BMW | CN | 3.0 | 8’39″99 |
11 | Danti Fabio | Skoda Octavia Wagon | SS | 8’46″08 | |
12 | Pezzolla Oronzo | Skoda Octavia Turbo | SS | 8’52″08 | |
13 | Amadio Luigi | Breda BMW | CN | 3.0 | 8’52″16 |
14 | Faustinelli Fabio | Lucchini Alfa | CN | 3.0 | 8’54″99 |
15 | Giovannini Maurizio | Lucchini Sport | CN | 3.0 | 8’56″66 |
16 | Zerla Adriano | Honda Accord | SS | 9’00″10 | |
17 | Presti Giuseppe | Lucchini Alfa | CN | 3.0 | 9’03″25 |
18 | Pulic Niko – (CRO) | BMW M3 E36 | A | + 3.0 | 9’12″66 |
19 | Gabrielli Alessandro | Picchio BMW | CN | 3.0 | 9’17″26 |
20 | Jurena Peter – (SVK) | Ford Escort Cosworth | N | + 3.0 | 9’17″81 |
21 | Peroni Stefano | Osella PA20/S Ford | CN | 2.0 | 9’20″37 |
22 | Giobbi Claudio | BMW M3 E36 | N | + 3.0 | 9’23″82 |
23 | Rainer Gino | Porsche 911 | GT | + 3.0 | 9’24″01 |
24 | Moreschi Luigi | Chevron Fortina – 1974 | HA | 9’27″11 | |
25 | Liska Vladimir – (CZ) | BMW M3 E36 | A | 3.0 | 9’30″32 |
26 | Iacoangeli Maurizio | BMW M3 E36 | N | 3.0 | 9’32″97 |
27 | Bajardo Leo | Opel Astra GSI | A | 2.0 | 9’36″14 |
28 | Vardanega Lino | Honda Civic VTI | A | 1.6 | 9’36″50 |
29 | Girelli Diego | Lancia Delta Integrale | A | + 3.0 | 9’39″76 |
30 | Pancotti Amedeo | Alfa Romeo 145 TS | A | 2.0 | 9’40″87 |
31 | Cozzoli Massimo | Peugeot 106 Kit-Car | SS | 9’41″39 | |
32 | Benelli Roberto | Osella PA9 – 1981 | HA | 9’42″07 | |
33 | Vavrinec Tomas – (CZ) | Ford Escort Cosworth | N | + 3.0 | 9’42″07 |
34 | Bonetti Erminio | Lucchini P2 | CN | 3.0 | 9’44″15 |
35 | Biolghini Pablo | Ford Escort Cosworth | N | + 3.0 | 9’45″80 |
36 | Saldi Raimondo | Opel Astra GSI | N | 2.0 | 9’52″66 |
37 | Ducoli Felice | Ford Puma Kit-Car | SS | 9’54″16 | |
38 | Marchiol Gianni | Honda Integra R | N | 2.0 | 9’56″04 |
39 | Raffetti Federico | Skoda Felicia | SS | 9’56″87 | |
40 | Salino Silvio | Peugeot 205 Rallye | A | 1.4 | 9’58″20 |
41 | Giudici Gianni | Fiat Uno | SS | 9’58″41 | |
42 | Russo Walter | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | 9’58″50 |
43 | Butturini Eligio | Opel Astra GSI | A | 2.0 | 9’59″08 |
44 | Spatti Simone | Ford Escort Cosworth | N | + 3.0 | 9’59″62 |
45 | Romano Paolo | Opel Corsa GSI | A | 1.6 | 10’00″04 |
46 | Brusa Aldo | Ford Escort Cosworth | N | + 3.0 | 10’00″54 |
47 | Franzoni Gian Antonio | Alfa Romeo 33 | A | 1.6 | 10’00″79 |
48 | Ferrari Angelo | Peugeot 309 GTI | A | 2.0 | 10’02″86 |
49 | La Delfa Serafino | Honda Civic VTI | N | 1.6 | 10’04″31 |
50 | Loiacono Francesco | Honda Civic VTI | N | 1.6 | 10’05″06 |
51 | Grillo Davide | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | + 3.0 | 10’05″45 |
52 | Maestri Marco Carlo | Opel Astra GSI | A | 2.0 | 10’06″02 |
53 | Negrente Bruno | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | 10’06″08 |
54 | Marinigh Maurizio | Renault Clio 2.0 | A | 2.0 | 10’06″29 |
55 | Raggi Aldino | Honda Integra R | N | 2.0 | 10’08″07 |
56 | Dal Ben Luciano | Ferrari F355 GT3 | GT | + 3.0 | 10’09″90 |
57 | Baita Dario | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | 10’11″93 |
58 | Tottoli Roberto | Opel Astra GSI | N | 2.0 | 10’12″65 |
59 | Corinto Angelo | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | 10’13″57 |
60 | Guarini Vito | Alfa Romeo 33 | A | 1.6 | 10’15″42 |
61 | Freiberg Radim – (CZ) | Renault Clio 2.0 | A | 2.0 | 10’18″19 |
62 | Cudiz Massimiliano | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | 10’18″75 |
63 | Fiume Andrea | Alpine A110 – 1971 | HA | 10’19″26 | |
64 | Comelli Emilio | Sport Abarth 20 – 1968 | HA | 10’19″26 | |
65 | Hafner Armin | Peugeot 205 Rallye | A | 1.4 | 10’19″97 |
66 | Di Francesco Alfonso | Abarth 032 SE – 1970 | HA | 10’19″98 | |
67 | Panizza Gilberto | Porsche 930 Turbo – 1978 | HA | 10’20″24 | |
68 | Peluchetti Gianluigi | Opel Astra GSI | N | 2.0 | 10’21″16 |
69 | Vedovello Massimo | Peugeot 205 Rallye | A | 1.4 | 10’23″23 |
70 | Krug Rainer – (D) | BMW 325i | A | 3.0 | 10’24″48 |
71 | Strazzeri Roberto | Alfa Romeo 33 | A | 1.6 | 10’26″61 |
72 | Vettorel Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | N | 1.6 | 10’26″76 |
73 | Ingrassia Renzo | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 10’27″91 |
74 | Marini Luciano | Porsche 911 RSR – 1972 | HA | 10’27″99 | |
75 | Bongiovanni Gioacchino | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 10’28″08 |
76 | Bianchi Alessandro |
Porsche 934-35 Biturbo – 1976 |
HA | 10’28″40 | |
77 | Palma Claudio | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 10’32″58 |
78 | Ravelli Mario | Alfa Romeo 75 V6 | A | 3.0 | 10’34″02 |
79 | Peruch Roberto | Alpine A110 – 1968 | HA | 10’36″28 | |
80 | Savino Vincenzo | Peugeot 205 Rallye | A | 1.4 | 10’37″10 |
81 | Facchetti Pietro | VW Polo | A | 1.4 | 10’38″61 |
82 | Perotto Massimo | Alpine A110 | HA | 10’39″51 | |
83 | Regis Giovanni | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 10’39″91 |
84 | Pauli Walter – (CH) | Alpine A110 – 1971 | HA | 10’44″14 | |
85 | Chiavaroli Roberto | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 10’46″88 |
86 | Zavarini Roberto | Ford Cortina Lotus – 1965 | HA | 10’47″62 | |
87 | Poponi Marco | BMW 2002 TI – 1972 | HA | 10’54″26 | |
88 | Mendeni Ruggero | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 10’55″30 |
89 | Punter Norman | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 10’55″55 |
90 | Minore Mariano | BMW M3 Coupé | N | 3.0 | 10’55″67 |
91 | Mendeni Bortolo | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 10’57″13 |
92 | Meneghetti Gino | Peugeot 106 Rallye | A | 1.4 | 10’58″47 |
93 | Gufler Johan | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 10’58″94 |
94 | Vassallo Vincenzo | Alpine A110 – 1971 | HA | 11’03″34 | |
95 | Slovacek Michal – (CZ) | Lada Samara | A | 1.4 | 11’03″50 |
96 | Romano Tiziano | Austin Cooper – 1965 | HA | 11’03″82 | |
97 | Barbieri Casimiro | BMW 2002 TI – 1971 | HA | 11’04″71 | |
98 | Rigamonti Antonio | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 11’05″34 |
99 | Franzoni Angelo | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 11’05″77 |
100 | Burlotti Pierluigi | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 11’06″95 |
101 | Pieraccini Arnaldo | Abarth 1000 TC – 1965 | HA | 11’07″27 | |
102 | Baldi David | Austin Mini Cooper S – 1965 | HA | 11’08″53 | |
103 | Caffi Guido | Lancia Fulvia Zagato – 1968 | HA | 11’09″34 | |
104 | Tignonsini Filippo | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 11’11″77 |
105 | Sordi Massimo | Maserati 200 – 1953 | HA | 11’12″92 | |
106 | Neubauer Arnost – (CZ) | Porsche 911 – 1965 | HA | 11’16″31 | |
107 | Burato Massimo | Opel Corsa GSI | A | 1.6 | 11’19″09 |
108 | Capellini Walter | Peugeot 106 Rallye | A | 1.4 | 11’19″45 |
109 | Vedovello Riccardo | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 11’19″75 |
110 | Boldrocchi Pierluigi | Porsche 356 – 1964 | HA | 11’25″18 | |
111 | Riccardi Bruno | Porsche 356 B – 1961 | HA | 11’26″72 | |
112 | Burlotti Mario | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 11’27″43 |
113 | Ballardini Marco | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | 11’28″82 |
114 | Sauter Ivar – (CH) |
Alfa Romeo Giulietta S – 1959 |
HA | 11’29″37 | |
115 | Lamperti Gabriele | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 11’30″01 |
116 | Pasi Gaetano | Abarth 1000 TC – 1964 | HA | 11’31″56 | |
117 | Brocchi Adolfo | Alfa Romeo 156 TS | A | 2.0 | 11’31″75 |
118 | Oliva Silvano |
Alfa Romeo Giulietta S – 1961 |
HA | 11’33″64 | |
119 | Tosi Dennis | Lotus 7 – 1955 | HA | 11’41″73 | |
120 | Bossoni Nerino | Porsche 356 A – 1957 | HA | 11’47″96 | |
121 | Beretta Angelo | Alfa Romeo Sportiva – 1953 | HA | 11’48″30 | |
122 | Paiusco Giovanni | Abarth 1000 TC – 1968 | HA | 11’48″42 | |
123 | Galtrucco Gian Carlo | Lancia Flaminia Sport – 1962 | HA | 11’51″53 | |
124 | Biancalani Renzo | Osella PA7 – 1979 | HA | 11’53″56 | |
125 | Paterlini Cristoforo | Porsche 935 Turbo – 1978 | HA | 11’54″63 | |
126 | Travagin Italo | Alfa Romeo GT Junior – 1969 | HA | 12’03″98 | |
127 | Rigo Gian Carlo | Alfa Romeo GTA Junior – 1969 | HA | 12’04″04 | |
128 | Vedovati Luciano | Fiat 600 Sporting | SS | 12’06″45 | |
129 | Scagliarini Alessandro | Porsche 356 – 1961 | HA | 12’08″68 | |
130 | Ronchi Otelli | BMW 2002 TI – 1971 | HA | 12’11″74 | |
131 | Tosi Paolo | Devin S1 – 1957 | HA | 12’12″87 | |
132 | Mame Andrea | Peugeot 306 | N | 2.0 | 12’14″25 |
133 | Girelli Simona | Peugeot 205 Rallye | N | 1.4 | 12’18″41 |
134 | Viglio Alessandro | TWR GT – 1961 | HA | 12’19″40 | |
135 | Pakler Carlo | Austin Cooper – 1965 | HA | 12’20″13 | |
136 | Bastini Walter | Renault 8 Gordini | HA | 12’25″71 | |
137 | Lavecchia Antonio | Fiat Giannini 590 GT – 1969 | HA | 12’29″78 | |
138 | Casini Enrico | Alfa Romeo Giulia GT – 1964 | HA | 12’31″08 | |
139 | Burini Andrea | Innocenti Cooper – 1970 | HA | 12’34″93 | |
140 | Viggini Marco | Autobianchi A112 – 1972 | HA | 12’38″91 | |
141 | Colfi Giorgio |
Lancia Flaminia Zagato – 1959 |
HA | 12’42″83 | |
142 | Corsani Bruno | Triumph tr3 – 1955 | HA | 12’44″61 | |
143 | Fadimiluyi Mkanjuola | Steyr Puch 650 TR – 1966 | HA | 12’47″37 | |
144 | Campa Vladimiro | Fiat Cinquecento | A | 1.4 | 12’52″23 |
145 | Brambila Paulo Carlo | Abarth 850 TC – 1961 | HA | 13’03″20 | |
146 | Bertolini Ciro | Fiat 850 Coupé – 1965 | HA | 13’09″40 | |
147 | Metteuzzi Carlo | Fiat 1100 TV – 1955 | HA | 13’16″20 | |
148 | Aquilini Pierluigi | Fiat 850 Special – 1968 | HA | 13’18″24 | |
149 | Buratti Roberto | Fiat 850 Special – 1969 | HA | 13’20″26 | |
150 | Palazzi trivelli Vittorio | Aston Martin DB2 – 1953 | HA | 13’33″69 | |
151 | Cocchetti Arrigo | Fiat 1100/103 – 1957 | HA | 13’40″35 | |
152 | Cecil Frantisek – (CZ) | Hakar 1200 – 1951 | HA | 13’47″59 | |
153 | Meoni Antonio | Abarth 1000 GT – 1966 | HA | 14’27″30 | |
154 | Theiler Max – (CH) | Healey Prototype – 1946 | HA | 15’32″39 | |
155 | Chiminelli Giuseppe | Lucchini P198 | CN | 3.0 | 19’41″67 |
Peroni Giuliano | Osella PA3/6 (64) | HA | |||
Guerini Walter | Porsche 911 RS | HA | |||
Comelli Emilio | Sport Abarth Osella PA4 | HA | |||
Stella Vittorio | Alfa Romeo Giulia GT Veloce | HA | |||
Capucci Marco | AMS | CN | 1.6 | ||
Faggioli Mario | Osella PA20/S | CN | 2.0 | ||
Meneghetti Renzo | Lucchini | CN | 3.0 | ||
Bologna Erasmo | Osella PA20/S BMW | CN | 3.0 | ||
Nesti Mauro | Breda BRP4 BMW (001) | CN | 3.0 | ||
Zendra Giuseppe | Peugeot 106 Rallye | N | 1.4 | ||
Martinazzi Giuseppe | Honda Civic | N | 1.6 | ||
Mogantale Roberto | Peugeot 106 Rallye | N | 1.6 | ||
Armeni Alberto | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | ||
Raffetti Oscar | Renault Clio 2.0 | N | 2.0 | ||
Kabatnik Petr – (CZ) | BMW M3 E36 | N | + 3.0 | ||
Voves Jiri – (CZ) | Subaru Impreza | N | + 3.0 | ||
Oddo Antonio | Fiat Uno 70 | A | 1.4 | ||
Del Nibbio Massimiliano | VW Polo | A | 1.4 | ||
Girelli Attilio | Renault Clio 2.0 | A | 2.0 | ||
Uboldi Pietro | Ford Escort Cosworth | A | + 3.0 |