Course de côte de Saint-Jean du Gard-Col St-Pierre / 10-11.04.1999 / 124 classés

 

1 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 2’29″701
2 Debias Christian Martini MK74 DE 2.0 2’32″122
3 Bazaud Bruno Martini MK69 DE 2.0 2’34″711
4 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 2’36″299
5 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 2’37″484
6 Régal Lionel Lola T91/50 DE F3000 2’38″036
7 Antiochia Gérald Martini MK69 DE 2.0 2’38″200
8 Irlando Pasquale – (I) Osella PA20/S CN 3.0 2’38″971
9 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 2’42″855
10 Dosieres Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 2’43″159
11 Carenou Denis Martini MK69 DE 2.0 2’44″202
12 Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 2’44″501
13 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 2’46″705
14 Degout Bernard Toj SC206 C3 2.5 2’47″273
15 Pain Claude Dallara 393 DE F3 2’47″670
16 Rossel Jean-Charles Dallara 392 DE F3 2’47″802
17 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 2’48″788
18 Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 2’49″514
19 Guillaumard David Reynard 913 DE 1.6 2’51″169
20 Chevalier Jacques March 813 DE F3 2’51″181
21 Batifol Bruno Ralt RT33 DE F3 2’51″965
22 Colomeda Alain Dallara F395 DE F3 2’52″101
23 Vuillermoz Henri Merlin CN 2.0 2’52″505
24 Guilhem Jacques Duqueine VG5 DE 1.6 2’53″043
25 Gasquet Patrick Osella PA9/90 C3 2.5 2’53″197
26 Bouvier Jacky Martini A2C DE 1.6 2’54″957
27 Vuillermoz Benoît Martini MK26 DE 1.3 2’55″674
28 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 2’56″998
29 Jaoul Raymond Reynard 883 DE F3 2’57″712
30 Ziganoff Pascal Merlin CN 2.0 2’58″211
31 Massu Jean-Charles Reynard 873 DE 1.6 2’58″807
32 La Spisa Jo Osella PA9/90 C3 2.0 2’59″227
33 Menton Reynard 873 DE F3 2’59″888
34 Damnon Cyril Reynard 903 DE F3 3’00″959
35 L’Hermet Roger Scora AMD F 2.5 3’01″409
36 Neveut Guy Ralt RT31 DE F3 3’01″442
37 Auguier Patrice Toj SC206 C3 2.0 3’02″287
38 Thomas Raynald Dallara 392 DE F3 3’03″066
39 Ponzevera Gilbert Martini MK39 DE 1.6 3’03″481
40 Carbone Jean-Claude Merlin CN 1.6 3’04″243
41 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 3’05″135
42 Fabre Jean-François BRS F287 DE 1.6 3’06″144
43 Viarino Gérard Lucas SPC03 C3 1.6 3’06″552
44 Chaumont Didier Arc MF5 C3 1.6 3’07″078
45 Poudrel Stéphane Renault 5 Turbo F 2.5 3’07″353
46 Carpène Pierre-Louis Opel Kadett GTE F 2.5 3’08″162
47 Bontoux Claude Martini MK30 DE 1.6 3’08″428
48 Jourdan Bob Merlin C3 1.6 3’09″059
49 Prévot Jean-Pierre Porsche 930 F 2.5 3’09″084
50 Marchal Fabrice BMW M3 E30 FA 3.0 3’09″948
51 Michon René Alpine A110 F 2.0 3’10″030
52 Reynaud Michel Ray Honda DE 1.3 3’10″145
53 France Michel BMW M3 E30 FA 3.0 3’10″290
54 Du Castel Xavier Lancia Delta Integrale A + 3.0 3’11″344
55 Marion Philippe BMW M3 E30 FA 3.0 3’11″975
56 Richard Dallara 393 DE F3 3’11″992
57 Jean Alain Alpine A110 F 1.6 3’13″110
58 Tournemouly Jacques Ralt RT30 DE 1.3 3’13″234
59 Cat Pascal Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’13″502
60 Etienne Daniel Martini MK33 DE FR 3’13″622
61 Pueyo Philippe Peugeot 309 GTI 16S A 2.0 3’14″652
62 Guignard Alain Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’15″141
63 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’15″369
64 Lamirel Gilbert Oberty 02M16 CN 2.0 3’15″835
65 Guedj BMW M3 E30 A 3.0 3’16″542
66 Zangarelli Jean-Noël Jidé F 2.0 3’16″732
67 Martino Dominique Lancia Delta Integrale FA + 3.0 3’16″781
68 Renzacci Philippe Simca Rallye 2 F 1.4 3’16″893
69 Segura Jean-Pierre Mitsubishi Lancer Evo 5 N + 3.0 3’17″606
70 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 3’18″608
71 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 3’18″617
72 Dubois Régis Renault 11 Turbo F 2.5 3’18″628
73 Pélissier Jean-Louis Opel Manta F 2.5 3’19″738
74 Buis Yves Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’19″817
75 Dini Dominique Talbot Rallye 3 F 1.4 3’19″972
76 Verdier Nicolas Simca Rallye 3 F 2.0 3’20″151
77 Chabrière Frédéric Simca Rallye 2 F 1.4 3’20″520
78 Polge Philippe Peugeot 309 GTI 16S A 2.0 3’20″847
79 Prat Richard BMW M3 E36 N 3.0 3’21″010
80 Vericel Franck Peugeot 106 Kit-Car A 1.6 3’22″925
81 Sobrévia Frédéric Simca Rallye 2 F 1.4 3’23″791
82 Monziols Joël Simca Rallye 3 F 1.6 3’24″393
83 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 3’24″759
84 Cornillon Georges Toyota Corolla A 1.6 3’24″819
85 Ressouche Thierry Renault Clio 2.0 N 2.0 3’25″231
86 Delmas Franck Alfa Romeo 75 V6 A 3.0 3’25″289
87 Vezon Bernard Renault 5 Turbo F 2.5 3’25″519
88 Gley Mickael Renault Clio 2.0 N 2.0 3’25″692
89 Calvet Ford Sierra Cosworth FN + 3.0 3’26″113
90 Eyraud Joël Honda Civic VTI N 1.6 3’27″033
91 Mayer André Martini MK14 DE 1.3 3’27″043
92 Desmaris Karine Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 3’27″183
93 Coutaud André BMW 323 Silhouette F 2.5 3’27″290
94 Pantel Bernard Opel Kadett GTE F 2.0 3’27″580
95 Tixier Pierre Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 3’27″647
96 Lafont Jean-Christophe Renault Clio 2.0 N 2.0 3’27″840
97 Durand Jacques Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’28″451
98 Rossignol Lucien Talbot Rallye 3 F 1.4 3’28″534
99 Di Meglio Simca Rallye 3 F 1.4 3’29″069
100 Blanc Yves Peugeot 306 S16 N 2.0 3’31″495
101 Reboul Jean-Régis Caterham GT 2.0 3’31″684
102 Viailly Gilles Peugeot 106 Kit-Car A 1.4 3’31″905
103 Jullian Simca Rallye 3 F 1.4 3’31″980
104 Uttewiller Jacques Peugeot 106 Rallye A 1.4 3’32″015
105 Da Cunha Antoine Renault Clio 2.0 N 2.0 3’32″420
106 Vernet Christian VW Golf F 2.0 3’32″847
107 Chapin Etienne Berlinette Echappement GT 2.0 3’33″032
108 Rossel Frédéric Citroën AX GTI N 1.4 3’34″606
109 Pelat Fabien Peugeot 205 Rallye N 1.4 3’35″082
110 Avignon Daniel VW Golf GTI F 2.0 3’35″789
111 Tavernier Bertrand Peugeot 205 Rallye A 1.4 3’36″017
112 Coste Jacques Citroën AX Sport FN 1.4 3’37″391
113 Martin Gérard Renault Clio 2.0 A 2.0 3’37″487
114 Malivoir Dominique Renault Clio 2.0 N 2.0 3’37″563
115 Prevost VW Golf GTI F 1.6 3’38″135
116 Cornubet Julien Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’39″146
117 Dumas Peugeot 106 Rallye N 1.4 3’39″168
118 Montanes Jacques Peugeot 106 Rallye N 1.4 3’39″711
119 Dumas BMW 323i F 2.5 3’40″993
120 Fages Peugeot 205 GTI FN 1.6 3’47″719
121 Asenci Peugeot 205 Rallye N 1.4 3’47″857
122 Montmayeur Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’47″996
123 Robert Simca Rallye 2 F 1.4 3’49″984
124 Aupellière Alain Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’58″259