Championnat Suisse des Voitures de SuperTourisme 1998
-1- Lédenon -2- Lédenon 2 -3- Dijon -4- Varano -5- Varano 2 -6- Dijon 2 -7- Dijon 3 -8- Charade -9- Charade 2 -10- Dijon 4 -11- Hockenheim -12- Ayent-Anzère -13- St-Ursanne-Les Rangiers -14- Oberhallau -15- Gurnigel -16- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | Total | ||
1. | Carlo LUSSER | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | (6.0) | (15.0) | 15.0 | (12.0) | 20.0 | 205.0 |
Toyota Carina E | ||||||||||||||||||
2. | Pierre HIRSCHI | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.5 |
Opel Vectra | ||||||||||||||||||
3. | Daniel JOSSERON | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | (10.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 119.0 |
Opel Vectra | ||||||||||||||||||
4. | Norbert ZEHNDER | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 109.0 |
Peugeot 405 | ||||||||||||||||||
5. | Ernst WIEDMER | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 |
Peugeot 405 | ||||||||||||||||||
6. | »Johnny HAUSER » | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 73.0 |
Toyota Carina E | ||||||||||||||||||
7. | Elvira FEHLMANN | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
Toyota Carina E | ||||||||||||||||||
8. | Ruedi SCHMIDLIN | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 52.0 |
Mitsubishi Lancer | ||||||||||||||||||
9. | »NIKKO » | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (10.0) | (12.0) | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 47.0 |
Peugeot 405 |