Trophée Suisse des Voitures Spéciales 1998
-1- Dijon -2- Dijon 2 -3- Varano -4- Lédenon -5- Dijon 3 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
1. | Reto MEISEL | (20.0) | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | (1.0) | 20.0 | (15.0) | 142.0 |
Opel Kadett C / IS 2.0 | |||||||||||||
2. | Martin SCHENK | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | (10.0) | 20.0 | (10.0) | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 131.0 |
Opel Commodore B / IS 3.0 | |||||||||||||
Opel Kadett GTE / IS 2.5 | |||||||||||||
3. | Christian GERBER | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 110.0 |
VW Polo / IS 1.4 | |||||||||||||
4. | Markus HUGGLER | 15.0 | 20.0 | (10.0) | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | (10.0) | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 99.0 |
Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
5. | Marc ROTH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 95.0 |
Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
6. | Bruno WINKLER | (10.0) | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | (10.0) | 0.0 | 95.0 |
Opel Kadett C / IS 2.0 | |||||||||||||
7. | Rolf EHRBAR | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | (6.0) | 77.0 |
Opel Kadett C / IS 2.0 | |||||||||||||
8. | Frederic LEUENBERGER | (7.5) | 7.5 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 72.5 |
Renault 11 Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
9. | Philippe BUHLER | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 72.0 |
BMW 320 / IS 2.0 | |||||||||||||
10. | Roger KISSLING | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | (8.0) | 12.0 | 15.0 | 12.0 | (2.0) | 69.0 |
Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
11. | Jean-Jacques BAUME | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 7.5 | 21.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 68.0 |
Honda Civic VTI / A 1.6 | |||||||||||||
12. | Nicolas BÜHRER | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | (11.0) | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 66.0 |
BMW M1 / IS + 3.0 | |||||||||||||
Porsche Carrera RS / B + 3.0 | |||||||||||||
13. | Pirmin ELSENER | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
14. | François MASOT | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 65.0 |
Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
15. | Urs SCHMID | 20.0 | (6.0) | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
Alfa Romeo 75 V6 / IS 3.0 | |||||||||||||
16. | Olivier JEANNERET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | (15.0) | 15.0 | 55.0 |
VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
17. | Hansueli MATHYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 15.0 | 55.0 |
Fiat 128 3P / IS 1.4 | |||||||||||||
18. | Josef KOCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 55.0 |
Opel Kadett C / IS 2.5 | |||||||||||||
19. | Christof STADLER | (8.0) | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 53.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
20. | Herbert SENN | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 49.0 |
Triumph Spitfire / IS 1.4 | |||||||||||||
21. | Alain PFEFFERLE | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 46.0 |
Porsche Carrera RS / B + 3.0 | |||||||||||||
Porsche 935 Turbo / IS + 3.0 | |||||||||||||
22. | Albert BRUGGER | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Opel Ascona 400 / IS 2.5 | |||||||||||||
23. | Dominique CHABOD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | (8.0) | 15.0 | 39.0 |
Renault 5 Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
24. | Christoph LOOSLI | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
VW Polo Coupé GT / IS 2.5 | |||||||||||||
25. | Patrick LUISIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 35.0 |
Peugeot 106 Rallye / A 1.6 | |||||||||||||
26. | Bruno IANNIELLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 33.0 |
Lancia Delta S4 / IS 3.0 | |||||||||||||
27. | Karl BAUMGARTNER | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | (1.0) | 33.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
28. | Bruno KÜNG | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
Porsche Carrera RS / B + 3.0 | |||||||||||||
29. | Gérard NICOLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 33.0 |
Ford Escort Cosworth / A + 3.0 | |||||||||||||
30. | Christian SCHOBER | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Alpine A110 / IS 1.6/2.0 | |||||||||||||
31. | Werner WILLENER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 30.0 |
VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
32. | Vincent GIULIANI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 30.0 |
Fiat Uno 70S / IS 1.4 | |||||||||||||
33. | Laurent BOURRET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 30.0 |
VW Golf GTI 16V / A 2.0 | |||||||||||||
34. | Frédéric GRAND | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 29.0 |
Honda Civic CRX / IS 1.6 | |||||||||||||
35. | Stéphane BERSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 |
BMW 325i / IS 2.5 | |||||||||||||
36. | Hanspeter KROPF | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 27.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
37. | Rolf SCHORI | (1.0) | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | (1.0) | 25.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
38. | Bruno AMSTUTZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 22.5 |
Jaguar XJS V12 / B + 3.0 | |||||||||||||
39. | Didier PLANCHAMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 |
Renault 5 Turbo 1 / IS 2.5 | |||||||||||||
40. | Peter HUMM | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
41. | Christian LEHBERGER | 4.0 | (1.0) | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
42. | Olivier DALL’AGLIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
Renault 5 GT Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
43. | Dieter MESSMER | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Triumph Spitfire / IS 1.4 | |||||||||||||
44. | Michael WINISTÖRFER | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | (1.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
45. | Thomas ANDREY | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | (1.0) | 1.0 | 13.0 |
Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
46. | Heinz LÖLIGER | (1.0) | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | (1.0) | 1.0 | 11.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
47. | Simon HUGENTOBLER | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
48. | Silvio BECK | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
49. | Barbara NIGG | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
50. | Cédric DOUTAZ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
51. | Olivier LIARD | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
52. | Roland WEBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 |