Championnat Suisse des Voitures de Série 1998
-1- Dijon -2- Varano -3- Varano 2 -4- Lédenon -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
1. | Evelyn STREIFF | (10.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
Suzuki Swift GTI / N-CH 1.4 | |||||||||||||
2. | Balthasar KAMM | 21.0 | 21.0 | (6.0) | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 20.0 | 0.0 | 134.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
3. | Silvio KELLENBERGER | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (6.0) | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 |
Citroën AX GTI / N-CH 1.4 | |||||||||||||
4. | Christof GURTNER | 20.0 | (10.0) | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | (8.0) | 15.0 | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 95.0 |
Peugeot 106 Rallye / N-CH 1.4 | |||||||||||||
5. | Beat WOODTLI | 10.0 | (7.5) | (7.5) | 10.0 | 7.5 | 10.0 | (15.0) | 20.0 | (7.5) | 15.0 | 20.0 | 92.5 |
Peugeot 106 GTI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
6. | Franz LANDOLT | (10.0) | 15.0 | 21.0 | 12.0 | (10.0) | 15.0 | (8.0) | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 91.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
7. | Bernhard HEDINGER | (6.0) | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
Peugeot 306 GTI / N-CH 2.0 | |||||||||||||
8. | Silvan OMLIN | 15.0 | (8.0) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 20.0 | 6.0 | 8.0 | (2.0) | 0.0 | 8.0 | 87.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
9. | Lisbeth BUSER | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | (4.0) | 0.0 | 66.0 |
Peugeot 106 Rallye / N-CH 1.4 | |||||||||||||
10. | Ernst RÜEGG | 12.0 | (6.0) | (6.0) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | (3.0) | 6.0 | 62.0 |
Peugeot 106 Rallye / N-CH 1.4 | |||||||||||||
11. | Werner WERMELINGER | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 59.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
12. | Stephan VOGEL | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 59.0 |
Suzuki Swift GTI / N-CH 1.4 | |||||||||||||
13. | Romeo GRIMALDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | (10.0) | 20.0 | 0.0 | 55.0 |
Peugeot 106 GTI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
14. | Käthy CHAMPION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
Citroën AX GTI / N-CH 1.4 | |||||||||||||
15. | Walter LÜTHI | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 45.5 |
Peugeot 106 GTI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
16. | Bernard SANCHIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (12.0) | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 44.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
17. | Georg BICHSEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
Peugeot 106 Rallye / N-CH 1.4 | |||||||||||||
18. | Véronique BIZEAU | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (4.0) | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 40.0 |
Opel Corsa GSI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
19. | Oskar KUHN | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | (4.0) | 6.0 | (4.0) | 10.0 | 10.0 | 38.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
20. | Jean-Jacques SEMON | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 35.5 |
Honda Civic VTI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
21. | Esteban OTERO | (3.0) | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
Opel Astra GSI 16V / N-CH 2.0 | |||||||||||||
22. | Joe WYSS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 33.0 |
Ford Escort Cosworth / N-CH + 3.0 | |||||||||||||
23. | Josef AMMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 33.0 |
Citroën Saxo VTS / N-CH 1.6 | |||||||||||||
24. | Liborio CALAMIA | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Toyota Celica 2.0 / N-CH 2.0 | |||||||||||||
25. | Othmar OSWALD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 28.0 |
Citroën AX GTI / N-CH 1.4 | |||||||||||||
26. | Christian BROILLET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 24.0 |
Honda Civic VTI / N-CH 1.6 | |||||||||||||
27. | Hans PETERSEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (3.0) | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 |
Opel Kadett GSI 16V / N-CH 2.0 |