Citroën Saxo Cup 1998
-1- Varano -2- Lédenon -3- Dijon -4- Dijon 2 -5- Reitnau -6- Hockenheim -7- Hockenheim 2 -8- Ayent-Anzère -9- St-Ursanne-Les Rangiers -10- Oberhallau -11- Gurnigel -12- La Roche-La Berra -13- Jerez
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | Total | ||
1. | Erwin SPIESS | 15.0 | (3.0) | (8.0) | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 10.0 | (6.0) | 12.0 | 20.0 | 135.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
2. | Mario MEIER | 20.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | (3.0) | 6.0 | 15.0 | (3.0) | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 128.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
3. | Matthias HEDINGER | 10.0 | 20.0 | (4.0) | (4.0) | (6.0) | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 128.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
4. | Roger VÖGELI | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | (1.0) | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | (4.0) | 12.0 | 124.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
5. | Fabian EGGENBERGER | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 95.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
6. | Rudolf AESCHLIMANN | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
7. | Jean-Luc GUYON | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | (1.0) | (1.0) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 57.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
8. | Giuliano PICCINATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 38.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
9. | Josef ZARRIELLO | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 37.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
10. | Denis BAILLIF | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
11. | Frédéric GEX | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
12. | David HENRY | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
13. | Roberto ZÜRCHER | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
14. | Fabrice ESCHMANN | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
15. | Pierre BLANCHOUD | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
16. | Alexandra DUGRANDPRAZ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Citroën Saxo VTS | |||||||||||||||
17. | Hans MÜLLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Citroën Saxo VTS |