Championnat d’Europe de la Montagne 1997
Division 2 (Groupe CN-C3)
-1- Rechberg (AUT) -2- Rampa da Falperra (POR) -3- Jaizkibel (ESP) -4- Ecce-Homo Sternberk (CZE) -5- Trier (GER) -6- Trofeo Vallecamonica (ITA) -7- Coppa Bruno Carotti Rieti (ITA) -8- Slovakia Baba (SVK) -9- Le Mont-Dore (FRA) -10- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -11- Turckheim-3 Epis (FRA) -12- Subida al Fito (ESP)
-
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
1. | Pasquale IRLANDO (ITA) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 152.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
2. | Rüdiger FAUSTMANN (GER) | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 140.0 |
Remus Faust P94 Opel – C3 | ||||||||||||||
3. | Giulio REGOSA (ITA) | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | (4.0) | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 92.0 |
Rebo Sport BMW – CN | ||||||||||||||
4. | Jiri MICANEK (CZE) | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 85.0 |
Lucchini P3/95M BMW – CN | ||||||||||||||
5. | Rolf KÖPPEL (GER) | 12.0 | 7.5 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 82.5 |
PRC M91 BMW – C3 | ||||||||||||||
6. | Adriano PARLAMENTO (ITA) | 8.0 | (6.0) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 79.0 |
March 75 Sport BMW – C3 | ||||||||||||||
7. | Francis DOSIERES (FRA) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 60.0 |
Lucchini P3/94M BMW – CN | ||||||||||||||
8. | Fausto BORMOLINI (ITA) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | (1.0) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 56.0 |
Lucchini P3/94M BMW – CN | ||||||||||||||
9. | Erich ÖPPINGER (GER) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 |
Osella PA9 BMW – C3 | ||||||||||||||
10. | Renzo NAPIONE (ITA) | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | (1.0) | 8.0 | (1.0) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 46.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
11. | Heinz STEINER (SUI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 |
Martini MK77 BMW – CN | ||||||||||||||
12. | Josef KRECMER (CZE) | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 40.0 |
Lucchini P3/96M BMW – CN | ||||||||||||||
13. | Luigi BORMOLINI (ITA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 |
Osella PA9 BMW – C3 | ||||||||||||||
14. | Georg OLBRICH (GER) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 35.5 |
Rigol Sport BMW – C3 | ||||||||||||||
15. | Andres VILARINO (ESP) | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 34.0 |
Norma BMW/Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
16. | Giovanni ROSSI (FRA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
Lucchini SP390 BMW – CN | ||||||||||||||
17. | Catherine SINOPOLI (FRA) | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
Osella PA20/S BMW – CN |